Forge Costs
Quanto custa subir o tier de um item na Exaltation Forge. Um item de classe 4 pode chegar ao tier 10; as classes menores param antes.
Fusão e transferência
| Tier | Classe 1 | Classe 2 | Classe 3 | Classe 4 |
|---|---|---|---|---|
| 0 → 1 | 12.5k 1 core | 375k 1 core | 2kk 1 core | 4kk 1 core |
| 1 → 2 | — | 2.5kk 1 core | 5kk 2 cores | 10kk 2 cores |
| 2 → 3 | — | — | 10kk 3 cores | 20kk 5 cores |
| 3 → 4 | — | — | — | 32.5kk 10 cores |
| 4 → 5 | — | — | — | 50kk 15 cores |
| 5 → 6 | — | — | — | 125kk 25 cores |
| 6 → 7 | — | — | — | 375kk 35 cores |
| 7 → 8 | — | — | — | 900kk 50 cores |
| 8 → 9 | — | — | — | 2000kk 60 cores |
| 9 → 10 | — | — | — | 3750kk 85 cores |
O valor em destaque é o gold da operação. A linha de baixo é quantos exalted cores a transferência desse tier consome — a fusão cobra só o gold.
Convergence só classe 4
| Tier | Convergence Fusion | Convergence Transfer |
|---|---|---|
| 0 → 1 | 27.5kk | 32.5kk |
| 1 → 2 | 55kk | 82.5kk |
| 2 → 3 | 85kk | 187.5kk |
| 3 → 4 | 150kk | 400kk |
| 4 → 5 | 437.5kk | 1000kk |
| 5 → 6 | 1175kk | 2625kk |
| 6 → 7 | 3475kk | 7250kk |
| 7 → 8 | 7650kk | 15300kk |
| 8 → 9 | 12500kk | 25000kk |
| 9 → 10 | 31250kk | 75000kk |
- Fusão junta dois itens iguais do mesmo tier para tentar subir o tier de um deles.
- Convergence Fusion é a alternativa garantida, sem risco de perder tier, por um preço maior.
- Convergence Transfer passa um tier que já existe para outro item.
- Os preços daqui são reduzidos em relação aos da Exaltation Forge oficial. Passe o mouse (ou toque) num valor para ver o gold exato.
