Forge Costs
Cuánto cuesta subir el tier de un objeto en la Exaltation Forge. Un objeto de clase 4 puede llegar al tier 10; las clases menores se detienen antes.
Fusión y transferencia
| Tier | Clase 1 | Clase 2 | Clase 3 | Clase 4 |
|---|---|---|---|---|
| 0 → 1 | 12.5k 1 core | 375k 1 core | 2kk 1 core | 4kk 1 core |
| 1 → 2 | — | 2.5kk 1 core | 5kk 2 cores | 10kk 2 cores |
| 2 → 3 | — | — | 10kk 3 cores | 20kk 5 cores |
| 3 → 4 | — | — | — | 32.5kk 10 cores |
| 4 → 5 | — | — | — | 50kk 15 cores |
| 5 → 6 | — | — | — | 125kk 25 cores |
| 6 → 7 | — | — | — | 375kk 35 cores |
| 7 → 8 | — | — | — | 900kk 50 cores |
| 8 → 9 | — | — | — | 2000kk 60 cores |
| 9 → 10 | — | — | — | 3750kk 85 cores |
El valor destacado es el gold de la operación. La línea de abajo es cuántos exalted cores consume la transferencia de ese tier — la fusión solo cobra el gold.
Convergence solo clase 4
| Tier | Convergence Fusion | Convergence Transfer |
|---|---|---|
| 0 → 1 | 27.5kk | 32.5kk |
| 1 → 2 | 55kk | 82.5kk |
| 2 → 3 | 85kk | 187.5kk |
| 3 → 4 | 150kk | 400kk |
| 4 → 5 | 437.5kk | 1000kk |
| 5 → 6 | 1175kk | 2625kk |
| 6 → 7 | 3475kk | 7250kk |
| 7 → 8 | 7650kk | 15300kk |
| 8 → 9 | 12500kk | 25000kk |
| 9 → 10 | 31250kk | 75000kk |
- Fusión une dos objetos iguales del mismo tier para intentar subir el tier de uno de ellos.
- Convergence Fusion es la alternativa garantizada, sin riesgo de perder tier, por un precio mayor.
- Convergence Transfer pasa un tier que ya existe a otro objeto.
- Los precios de aquí están reducidos respecto a los de la Exaltation Forge oficial. Pasa el mouse (o toca) sobre un valor para ver el gold exacto.
